Uruguay
La población de Uruguay es de aproximadamente 3,5 millones de personas y se estima que hay 12 millones de cabezas de ganado vacuno. Esto debería ser suficiente para entender lo importante que es la carne de vacuno de Uruguay. Un entorno verde exuberante y un clima templado hacen dan a Uruguay una reputación bien merecida por producir algunas de las mejores carnes del mundo. Nuestro stock ofrece carne de animales alimentados con pasto, alimentados con granos, angus y angus negro, refrigerado y congelado. Por favor, eche un vistazo a nuestro catálogo o contáctenos para obtener más información.
INTVL ref | Product | Grass Fed | Grain Fed | Grain Fed Angus |
001. | Bife Ancho | |||
002. | Bife Angosto | |||
003. | Corazon de Cuadril | |||
004. 008. | Lomo 3/4 | |||
005. 008. | Lomo 4/5 | |||
011. | Tapa de Cuadril | |||
012. | Bife de Vacio | |||
013. | Colita de Cuadril | |||
015. | Aguja | |||
017. | Carnaza de Paleta | |||
018. | Chingolo | |||
019. | Marucha | |||
020. | Bife Grande de Vacio | |||
021. | Bola de Lomo | |||
022. | Pecho | |||
025. | Cuadrada | |||
028. | Nalga adentro sin tapa | |||
030. | Peceto |
Brands
- BPU
- Carrasco
- Canelones
- Durazno
- Fricasa
- Frigoyi
- Las Moras / Ibero Gaucha
- Lorsinal
- Pando
- Minerva
- Tacuarembo
- Rosario
- Sarubbi
- Nirea
- Pul
- La Fina
- Grand Ana Paula